PARA FILTRAR POR ANO, SELECCIONAR AQUI:
Date | City | Venue |
---|---|---|
Tour: Freakin´ Eighties! | ||
06/11/20 | Torres Vedras | Mercado Saloio |
Time: 10:30pm. | ||
17/10/20 | Barreiro | Lado B |
Time: 7:30pm. | ||
10/10/20 | Sobreda | Clube Knockout |
Time: 8:00pm. Address: 2815-828 Sobreda Vale de Figueira. | ||
06/10/20 | Torres Vedras | Mercado Saloio |
Time: 10:30pm. | ||
19/09/20 | Amora | HeartRock Amora |
Time: 10:00pm. | ||
18/09/20 | Cacém | Theatro Club |
Time: 10:00pm. | ||
11/09/20 | Setúbal | Decibel Live Music Bar |
Time: 9:00pm. | ||
05/09/20 | Sobreda | Clube Knockout |
Time: 10:00pm. Address: 2815-828 Sobreda Vale de Figueira. | ||
04/09/20 | Torres Vedras | Mercado Saloio |
Time: 10:00pm. | ||
15/08/20 | Amora | ZEN – Night Club |
Time: 10:00pm. Address: R. Manuel Ribeiro 10, 2845-409. | ||
14/08/20 | Torres Vedras | Mercado Saloio |
Time: 10:00pm. | ||
27/03/20 | Fonte da Telha | Cabana Beach Bar |
Time: 11:30pm. Address: Estrada da Descida. | ||
21/03/20 | Malveira | Evento Privado |
Time: 9:30pm. Post relacionado | ||
14/03/20 | Malveira, Lisboa | Set De Copos |
Time: 11:30pm. Address: Avenida José Franco Canas, n.º 89 e 91. | ||
07/03/20 | Barcarena | Pátio do Sol |
Time: 11:30pm. Address: Fábrica da Pólvora. | ||
15/02/20 | Sobreda | Clube Knockout |
Time: 11:30pm. Address: 2815-828 Sobreda Vale de Figueira. | ||
14/02/20 | Cacém | Theatro Club |
Time: 11:30pm. | ||
31/12/19 | Lisboa | Reveillon Monte Mar Lisboa |
Time: 11:30pm. Address: Rua da Cintura, Arm.65, Cais do Gás. | ||
27/12/19 | Fonte da Telha | Cabana Beach Bar |
Time: 11:30pm. Address: Estrada da Descida. | ||
21/12/19 | Portimão | Festa Privada – Portimão |
Time: 11:30pm. | ||
20/12/19 | Torres Vedras | Mercado Saloio |
Time: 11:30pm. | ||
14/12/19 | Barcarena | Pátio do Sol |
Time: 11:30pm. Address: Fábrica da Pólvora. | ||
13/12/19 | Lisboa | Festa Privada |
Time: 11:30pm. Address: (sem informação). | ||
11/12/19 | Amora | HeartRock Amora |
Time: 11:30pm. | ||
09/12/19 | Óbidos | Evento Privado – Óbidos |
Time: 11:30pm. | ||
07/12/19 | Cascais | Evento Privado |
Time: 11:30pm. Address: Hotel Fortaleza do Guincho. | ||
06/12/19 | Lisboa | Festa Privada |
Time: 11:30pm. Address: (sem informação). | ||
23/11/19 | Barcarena | Pátio do Sol |
Time: 11:30pm. Address: Fábrica da Pólvora. | ||
22/11/19 | Cacém | Theatro Club |
Time: 11:30pm. | ||
18/11/19 | Algarve | Lake Resort Vilalara (privado) |
Time: 10:30pm. | ||
15/11/19 | Torres Vedras | Mercado Saloio |
Time: 10:30pm. | ||
10/11/19 | Torres Vedras | Festas da Cidade |
Time: 9:30pm. | ||
09/11/19 | Malveira, Lisboa | Set De Copos |
Time: 11:30pm. Address: Avenida José Franco Canas, n.º 89 e 91. | ||
08/11/19 | Lisboa | Hard Rock Café Lisboa |
Time: 11:30pm. Address: Avenida da Liberdade, 2. | ||
26/10/19 | Coruche | Feira do Livro e Jornadas Gastronomicas |
Time: 10:30pm. | ||
25/10/19 | Amora | HeartRock Amora |
Time: 11:55pm. | ||
19/10/19 | Torres Vedras | Mercado Saloio |
Time: 10:30pm. | ||
18/10/19 | Lisboa | Hard Rock Café Lisboa |
Time: 11:45pm. Address: Avenida da Liberdade, 2. | ||
12/10/19 | Torres Vedras | VillaCafé Bar |
Time: 11:55pm. | ||
11/10/19 | Lourinhã | Festas de Ribamar |
Time: 10:00pm. | ||
06/10/19 | Alcácer do Sal | Feira Nova de Outubro |
Time: 10:00pm. | ||
05/10/19 | Malveira, Lisboa | Set De Copos |
Time: 11:55pm. Address: Avenida José Franco Canas, n.º 89 e 91. | ||
27/09/19 | Setubal | Absurdo |
Time: 11:55pm. Address: Avenida José Mourinho. | ||
21/09/19 | Barcarena | Pátio do Sol |
Time: 11:55pm. Address: Fábrica da Pólvora. | ||
20/09/19 | Amora | HeartRock Amora |
Time: 11:55pm. | ||
14/09/19 | Lisboa | RCA CLUB |
Time: 11:55pm. Address: Rua João Saraiva, nº 18 · Bairro De Alvalade. | ||
13/09/19 | Torres Vedras | Mercado Saloio |
Time: 10:30pm. | ||
07/09/19 | Loures | Motoclube Tojal – Os Baldas |
Time: 11:55pm. | ||
06/09/19 | Frielas | Almirante Bar |
Time: 11:55pm. Address: Rua COmandante Sacadura Cabral, 106. | ||
26/08/19 | Pias (Alentejo) | Festas de Pias |
Time: 10:30pm. | ||
16/08/19 | Tavira | Festas Cabanas de Tavira |
Time: 10:30pm. | ||
10/08/19 | Castelo Branco | Festas da Aldeia da Orca |
Time: 10:30pm. | ||
08/08/19 | Obidos | Festas de Verão – Hotel Marriot Praia Del Rey |
Time: 10:00pm. | ||
03/08/19 | Sobreda | Clube Knockout |
Time: 11:55pm. Address: 2815-828 Sobreda Vale de Figueira. | ||
26/07/19 | Loriga – serra da Estrela | Festas de São Sebastião |
Time: 11:30pm. | ||
13/07/19 | Palmela | Aniversário Motoclube Palmela |
Time: 11:30pm. | ||
12/07/19 | Ilha do Pico – Açores | Festas Cais do Mourato |
Time: 11:30pm. | ||
09/07/19 | Abóboda – Cascais | Festas do Pinhal |
Time: 10:30pm. | ||
06/07/19 | Praia das Maçãs, Sintra | Clube da Praia |
Time: 11:30pm. | ||
05/07/19 | Barcarena | Pátio do Sol |
Time: 11:55pm. Address: Fábrica da Pólvora. | ||
02/07/19 | Porto de Mós | Festas de São Pedro |
Time: 10:00pm. | ||
29/06/19 | Torres Vedras | Feira de São Pedro 2019 |
Time: 11:55pm. | ||
28/06/19 | Malveira, Lisboa | Set De Copos |
Time: 11:55pm. Address: Avenida José Franco Canas, n.º 89 e 91. | ||
27/06/19 | Lisboa | Festa Privada |
Time: 11:30pm. Address: (sem informação). | ||
22/06/19 | Paço D’arcos | Festa de Finalistas Colégio da Torre |
Time: 7:30pm. | ||
21/06/19 | Cacém | Theatro Club |
Time: 11:55pm. | ||
21/06/19 | Almada | Mercado da Romeira |
Time: 9:00pm. | ||
20/06/19 | Barreiro | Festa da Cidade 2019 |
Time: 11:55pm. | ||
15/06/19 | Sobreda | Clube Knockout |
Time: 11:55pm. Address: 2815-828 Sobreda Vale de Figueira. | ||
10/06/19 | Quinta do Conde | Feira Festa 2019 |
Time: 11:55pm. | ||
09/06/19 | Aljustrel | Feira do Campo Alentejano |
Time: 11:55pm. | ||
08/06/19 | Barcarena | Pátio do Sol |
Time: 11:55pm. Address: Fábrica da Pólvora. | ||
07/06/19 | Amora | HeartRock Amora |
Time: 11:55pm. | ||
31/05/19 | Paiões – Rio de Mouro | Festas de Paiões |
Time: 11:45pm. | ||
29/05/19 | Amora | HeartRock Amora |
Time: 11:00pm. | ||
25/05/19 | Cascais | Lounge D – Casino Estoril |
Time: 11:45pm. | ||
24/05/19 | Odivelas | Mes da Juventude – Odivelas |
Time: 9:30pm. Address: Escola Secundária da Ramada. | ||
18/05/19 | Frielas | Almirante Bar |
Time: 11:55pm. Address: Rua COmandante Sacadura Cabral, 106. | ||
11/05/19 | Sobreda | Clube Knockout |
Time: 11:55pm. Address: 2815-828 Sobreda Vale de Figueira. | ||
13/04/19 | Sobreda | Clube Knockout |
Time: 11:55pm. Address: 2815-828 Sobreda Vale de Figueira. | ||
12/04/19 | Lisboa | Hard Rock Café Lisboa |
Time: 11:55pm. Address: Avenida da Liberdade, 2. | ||
30/03/19 | Frielas | Almirante Bar |
Time: 11:55pm. Address: Rua COmandante Sacadura Cabral, 106. | ||
23/03/19 | Torres Vedras | Tarzan – Snack Bar |
Time: 11:55pm. | ||
22/03/19 | Amora | HeartRock Amora |
Time: 11:55pm. | ||
16/03/19 | Lisboa | RCA CLUB |
Time: 11:55pm. Address: Rua João Saraiva, nº 18 · Bairro De Alvalade. | ||
15/03/19 | Barreiro | Lado B |
Time: 11:55pm. | ||
09/03/19 | Sobreda | Clube Knockout |
Time: 11:55pm. Address: 2815-828 Sobreda Vale de Figueira. | ||
08/03/19 | Barcarena | Pátio do Sol |
Time: 11:55pm. Address: Fábrica da Pólvora. | ||
02/03/19 | Torres Vedras | Mercado Saloio |
Time: 10:30pm. | ||
23/02/19 | Frielas | Almirante Bar |
Time: 11:55pm. Address: Rua COmandante Sacadura Cabral, 106. | ||
22/02/19 | Amora | HeartRock Amora |
Time: 11:55pm. | ||
21/02/19 | Alcabideche – Cascais | Inauguração Century 21 Alpha |
Time: 5:30pm. | ||
16/02/19 | Sobreda | Clube Knockout |
Time: 11:55pm. Address: 2815-828 Sobreda Vale de Figueira. | ||
15/02/19 | Cacém | Theatro Club |
Time: 11:55pm. | ||
08/02/19 | Cascais | Lounge D – Casino Estoril |
Time: 11:00pm. | ||
02/02/19 | Barcarena | Pátio do Sol |
Time: 11:55pm. Address: Fábrica da Pólvora. | ||
26/01/19 | Frielas | Almirante Bar |
Time: 11:55pm. Address: Rua COmandante Sacadura Cabral, 106. | ||
25/01/19 | Cascais | Evento Privado |
Time: 10:00pm. Address: Hotel Fortaleza do Guincho. | ||
19/01/19 | Torres Vedras | VillaCafé Bar |
Time: 11:45pm. | ||
18/01/19 | Sobreda | Clube Knockout |
Time: 11:45pm. Address: 2815-828 Sobreda Vale de Figueira. | ||
11/01/19 | Samora Correia | Kardial Bar |
Time: 11:00pm. | ||
04/01/19 | Torres Vedras | Mercado Saloio |
Time: 10:00pm. | ||
31/12/18 | Lisboa | Reveillon Monte Mar Lisboa |
Time: 11:00pm. Address: Rua da Cintura, Arm.65, Cais do Gás. | ||
29/12/18 | Frielas | Almirante Bar |
Time: 11:30pm. Address: Rua COmandante Sacadura Cabral, 106. | ||
28/12/18 | Leiria | O’Sullivan Tavern |
Time: 11:30pm. | ||
22/12/18 | Torres Vedras | VillaCafé Bar |
Time: 11:30pm. | ||
21/12/18 | Amora | HeartRock Amora |
Time: 11:30pm. | ||
15/12/18 | Barcarena | Pátio do Sol |
Time: 11:30pm. Address: Fábrica da Pólvora. | ||
14/12/18 | Sintra | Festa privada |
Time: 11:30pm. | ||
08/12/18 | Vizela – Braga | Club N80 |
Time: 11:30pm. | ||
07/12/18 | Matosinhos | Mary Spot Vintage Bar |
Time: 11:30pm. Address: Rua Ló Ferreira nº125. | ||
01/12/18 | Frielas | Almirante Bar |
Time: 11:30pm. Address: Rua COmandante Sacadura Cabral, 106. | ||
30/11/18 | Brejos de Azeitão | Let´s Rock |
Time: 11:45pm. Address: Rua de São Gonçalo, 310. | ||
17/11/18 | Torres Vedras | VillaCafé Bar |
Time: 11:45pm. | ||
16/11/18 | Malveira, Lisboa | Set De Copos |
Time: 11:45pm. Address: Avenida José Franco Canas, n.º 89 e 91. | ||
10/11/18 | Barcarena | Pátio do Sol |
Time: 11:45pm. Address: Fábrica da Pólvora. | ||
09/11/18 | Amora | HeartRock Amora |
Time: 11:45pm. | ||
03/11/18 | Frielas | Almirante Bar |
Time: 11:55pm. Address: Rua COmandante Sacadura Cabral, 106. | ||
02/11/18 | Lisboa | RCA CLUB |
Time: 11:55pm. Address: Rua João Saraiva, nº 18 · Bairro De Alvalade. | ||
01/11/18 | Lisboa | Hard Rock Café Lisboa |
Time: 11:30pm. Address: Avenida da Liberdade, 2. | ||
31/10/18 | Torres Vedras | Mercado Saloio |
Time: 10:30pm. | ||
27/10/18 | Brejos de Azeitão | Let´s Rock |
Time: 11:55pm. Address: Rua de São Gonçalo, 310. | ||
20/10/18 | Malveira, Lisboa | Set De Copos |
Time: 11:55pm. Address: Avenida José Franco Canas, n.º 89 e 91. | ||
19/10/18 | Lisboa | Hard Rock Café Lisboa |
Time: 11:30pm. Address: Avenida da Liberdade, 2. | ||
17/10/18 | Lisboa | Festa Privada |
Time: 10:00pm. Address: (sem informação). | ||
12/10/18 | Seixal | Pavilhão Municipal da Torre da Marinha (com convites) |
Time: 9:30pm. | ||
06/10/18 | Torres Vedras | VillaCafé Bar |
Time: 11:55pm. | ||
05/10/18 | Sobral de Monte Agraço | Discoteca 100Horas |
Time: 11:55pm. | ||
04/10/18 | Amora | HeartRock Amora |
Time: 11:55pm. | ||
22/09/18 | Barcarena | Pátio do Sol |
Time: 11:55pm. Address: Fábrica da Pólvora. | ||
21/09/18 | Cacém | Theatro Club |
Time: 11:55pm. | ||
15/09/18 | Frielas | Almirante Bar |
Time: 11:55pm. Address: Rua COmandante Sacadura Cabral, 106. | ||
14/09/18 | Sobreda | Clube Knockout |
Time: 11:55pm. Address: 2815-828 Sobreda Vale de Figueira. | ||
13/09/18 | Tondela | FICTON – Festas Tondela 2018 |
Time: 10:00pm. | ||
10/09/18 | Lisboa | Festa Privada |
Time: 10:00pm. Address: (sem informação). | ||
08/09/18 | Queluz | XIII Legion Clubhouse |
Time: 11:55pm. | ||
01/09/18 | Samora Correia | Bar do Concelho |
Time: 11:55pm. | ||
23/08/18 | Grandola | Feira de Agosto – Grandola 2018 |
Time: 11:55pm. | ||
18/08/18 | Felgar – Torres de Moncorvo | Festas de Nossa Senhora do Amparo |
Time: 11:30pm. | ||
16/08/18 | Figueira da Foz | O’Sullivan 2 Tavern |
Time: 11:00pm. | ||
13/08/18 | Teixeira de Baixo, Serra da Estrela | Festa de N. Sra. dos Aflitos |
Time: 10:30pm. | ||
11/08/18 | Maceira | Festas Maceira 2018 |
Time: 11:00pm. | ||
04/08/18 | Benavente | Festas em Honra de N. Sra. da Paz |
Time: 11:45pm. | ||
03/08/18 | Torres Vedras | Mercado Saloio |
Time: 11:00pm. | ||
28/07/18 | Serpa | Festa do Enchido e do Presunto |
Time: 11:00pm. Address: Vila Nova de São Bento. | ||
27/07/18 | Brejos de Azeitão | Let´s Rock |
Time: 11:55pm. Address: Rua de São Gonçalo, 310. | ||
21/07/18 | Serpa | Festival da Cerveja – Pias |
Time: 11:00pm. | ||
20/07/18 | Sobreda | Clube Knockout |
Time: 11:55pm. Address: 2815-828 Sobreda Vale de Figueira. | ||
14/07/18 | Charneca da Caparica | Festas da Charneca da Caparica |
Time: 11:00pm. | ||
13/07/18 | Viana do Alentejo, Évora | Festival Jovem Abana Viana |
Time: 11:00pm. | ||
08/07/18 | Cascais | Parque do Outeiro de Polima |
Time: 4:00pm. | ||
06/07/18 | Abóboda – Cascais | Festas do Pinhal |
Time: 11:00pm. | ||
22/06/18 | Estoril | Discoteca 2001 |
Time: 11:45pm. | ||
09/06/18 | Malveira, Lisboa | Set De Copos |
Time: 11:45pm. Address: Avenida José Franco Canas, n.º 89 e 91. | ||
02/06/18 | Frielas | Almirante Bar |
Time: 11:45pm. Address: Rua COmandante Sacadura Cabral, 106. | ||
01/06/18 | Paiões – Rio de Mouro | Festas de Paiões |
Time: 10:30pm. | ||
26/05/18 | Barcarena | Pátio do Sol |
Time: 11:45pm. Address: Fábrica da Pólvora. | ||
25/05/18 | Setubal | Absurdo |
Time: 11:45pm. Address: Avenida José Mourinho. | ||
19/05/18 | Benavente | Festival do Arroz Carolino |
Time: 11:45pm. | ||
18/05/18 | Amora | HeartRock Amora |
Time: 11:55pm. | ||
12/05/18 | Brejos de Azeitão | Let´s Rock |
Time: 11:55pm. Address: Rua de São Gonçalo, 310. | ||
11/05/18 | Azeitão | Festas São Gonçalo – Cabanas |
Time: 10:00pm. | ||
05/05/18 | Frielas | Almirante Bar |
Time: 11:45pm. Address: Rua COmandante Sacadura Cabral, 106. | ||
04/05/18 | Cacém | Theatro Club |
Time: 11:45pm. | ||
30/04/18 | Lisboa | RCA CLUB |
Time: 11:45pm. Address: Rua João Saraiva, nº 18 · Bairro De Alvalade. | ||
28/04/18 | Matosinhos | Mary Spot Vintage Bar |
Time: 11:45pm. Address: Rua Ló Ferreira nº125. | ||
27/04/18 | Vizela – Braga | Club N80 |
Time: 11:45pm. | ||
26/04/18 | Setúbal | Festa privada |
Time: 11:45pm. | ||
24/04/18 | Amora | HeartRock Amora |
Time: 11:45pm. | ||
21/04/18 | Malveira, Lisboa | Set De Copos |
Time: 11:45pm. Address: Avenida José Franco Canas, n.º 89 e 91. | ||
20/04/18 | Leiria | O’Sullivan Tavern |
Time: 11:45pm. | ||
14/04/18 | Barcarena | Pátio do Sol |
Time: 11:45pm. Address: Fábrica da Pólvora. | ||
13/04/18 | Sesimbra | InBar Sesimbra |
Time: 11:45pm. | ||
07/04/18 | Oeiras | Motoclube Oeiras |
Time: 11:45pm. | ||
06/04/18 | Sobreda | Clube Knockout |
Time: 11:45pm. Address: 2815-828 Sobreda Vale de Figueira. | ||
31/03/18 | Torres Vedras | VillaCafé Bar |
Time: 11:45pm. | ||
24/03/18 | Brejos de Azeitão | Let´s Rock |
Time: 11:45pm. Address: Rua de São Gonçalo, 310. | ||
17/03/18 | Frielas | Almirante Bar |
Time: 11:45pm. Address: Rua COmandante Sacadura Cabral, 106. | ||
10/03/18 | Sintra | Festa privada |
Time: 11:45pm. | ||
09/03/18 | Sobreda | Clube Knockout |
Time: 11:45pm. Address: 2815-828 Sobreda Vale de Figueira. | ||
03/03/18 | Barcarena | Pátio do Sol |
Time: 11:45pm. Address: Fábrica da Pólvora. | ||
24/02/18 | Serpa | Feira do Queijo 2018 |
Time: 10:00pm. | ||
23/02/18 | Lisboa | Hard Rock Café Lisboa |
Time: 11:45pm. Address: Avenida da Liberdade, 2. | ||
17/02/18 | Sobreda | Clube Knockout |
Time: 11:45pm. Address: 2815-828 Sobreda Vale de Figueira. | ||
16/02/18 | Amora | HeartRock Amora |
Time: 11:45pm. | ||
10/02/18 | Setúbal | Decibel Live Music Bar |
Time: 11:45pm. | ||
09/02/18 | Cacém | Theatro Club |
Time: 11:45pm. | ||
03/02/18 | Frielas | Almirante Bar |
Time: 11:45pm. Address: Rua COmandante Sacadura Cabral, 106. | ||
02/02/18 | Lisboa | RCA CLUB |
Time: 11:45pm. Address: Rua João Saraiva, nº 18 · Bairro De Alvalade. | ||
01/02/18 | Sobreda | Clube Knockout |
Time: 11:45pm. Address: 2815-828 Sobreda Vale de Figueira. | ||
27/01/18 | Coimbra | The Murphy’s Irish Pub |
Time: 11:45pm. | ||
26/01/18 | Frielas | Almirante Bar |
Time: 11:55pm. Address: Rua COmandante Sacadura Cabral, 106. | ||
20/01/18 | Brejos de Azeitão | Let´s Rock |
Time: 11:00pm. Address: Rua de São Gonçalo, 310. | ||
13/01/18 | Sobreda | Clube Knockout |
Time: 11:00pm. Address: 2815-828 Sobreda Vale de Figueira. | ||
31/12/17 | Praia das Maçãs | Reveillon – Clube da Praia |
Time: 11:00pm. | ||
30/12/17 | Frielas | Almirante Bar |
Time: 11:45pm. Address: Rua COmandante Sacadura Cabral, 106. | ||
23/12/17 | Malveira, Lisboa | Set De Copos |
Time: 11:30pm. Address: Avenida José Franco Canas, n.º 89 e 91. | ||
22/12/17 | Amora | HeartRock Amora |
Time: 11:30pm. | ||
09/12/17 | Barcarena | Pátio do Sol |
Time: 11:30pm. Address: Fábrica da Pólvora. | ||
07/12/17 | Belas | Festa privada |
Time: 11:30pm. Address: Belas Clube de Campo. | ||
06/12/17 | Oeiras | Festa privada |
Time: 11:45pm. | ||
02/12/17 | Moita | Kais Club |
Time: 11:30pm. | ||
01/12/17 | Lisboa | RCA CLUB |
Time: 11:30pm. Address: Rua João Saraiva, nº 18 · Bairro De Alvalade. | ||
30/11/17 | Amora | HeartRock Amora |
Time: 11:30pm. | ||
25/11/17 | Frielas | Almirante Bar |
Time: 11:30pm. Address: Rua COmandante Sacadura Cabral, 106. | ||
24/11/17 | Sobreda | Clube Knockout |
Time: 11:30pm. Address: 2815-828 Sobreda Vale de Figueira. | ||
11/11/17 | Brejos de Azeitão | Let´s Rock |
Time: 11:30pm. Address: Rua de São Gonçalo, 310. | ||
10/11/17 | Cacém | Theatro Club |
Time: 11:30pm. | ||
03/11/17 | Praia das Maçãs, Sintra | Clube da Praia |
Time: 11:30pm. | ||
30/10/17 | Niza | Festa privada |
Time: 9:00pm. | ||
28/10/17 | Frielas | Almirante Bar |
Time: 11:00pm. Address: Rua COmandante Sacadura Cabral, 106. | ||
27/10/17 | Sobreda | Clube Knockout |
Time: 11:00pm. Address: 2815-828 Sobreda Vale de Figueira. | ||
21/10/17 | Barcarena | Pátio do Sol |
Time: 11:00pm. Address: Fábrica da Pólvora. | ||
20/10/17 | Amora | HeartRock Amora |
Time: 11:45pm. | ||
14/10/17 | Vila Franca de Xira | SoHo – Cafe and Lounge |
Time: 11:30pm. | ||
13/10/17 | Estoril | Discoteca 2001 |
Time: 11:45pm. | ||
04/10/17 | Queluz | XIII Legion Clubhouse |
Time: 11:00pm. | ||
30/09/17 | Fonte da Telha | Festa privada – Fonte da Telha |
Time: 5:00pm. | ||
29/09/17 | Setubal | Absurdo |
Time: 11:45pm. Address: Avenida José Mourinho. | ||
16/09/17 | Frielas | Almirante Bar |
Time: 11:00pm. Address: Rua COmandante Sacadura Cabral, 106. | ||
15/09/17 | Sobreda | Clube Knockout |
Time: 11:00pm. Address: 2815-828 Sobreda Vale de Figueira. | ||
13/09/17 | Lisboa | Festa Privada |
Time: 9:00pm. Address: (sem informação). | ||
10/09/17 | Vila Viçosa | Festas Vila Viçosa |
Time: 11:00pm. | ||
09/09/17 | Lisboa | RCA CLUB |
Time: 11:00pm. Address: Rua João Saraiva, nº 18 · Bairro De Alvalade. | ||
02/09/17 | Samora Correia | Festa privada |
Time: 11:00pm. | ||
01/09/17 | Lisboa | Hard Rock Café Lisboa |
Time: 11:30pm. Address: Avenida da Liberdade, 2. | ||
26/08/17 | Cascais | Mercado Da Vila |
Time: 10:00pm. | ||
19/08/17 | Leiria | Festas de Porto de Mós |
Time: 11:45pm. Address: Porto de Mós. | ||
18/08/17 | Montalegre, Vila Real | FestiVilar |
Time: 11:00pm. | ||
14/08/17 | Amora | HeartRock Amora |
Time: 11:45pm. | ||
05/08/17 | Sobreda | Clube Knockout |
Time: 11:45pm. Address: 2815-828 Sobreda Vale de Figueira. | ||
21/07/17 | Cacém | Theatro Club |
Time: 11:00pm. | ||
15/07/17 | Azeitão, Setúbal | Festa privada |
Time: 7:30pm. | ||
14/07/17 | Lisboa | RCA CLUB |
Time: 11:45pm. Address: Rua João Saraiva, nº 18 · Bairro De Alvalade. | ||
09/07/17 | Torres Vedras, Lisboa | Festa Privada |
Time: 7:30pm. | ||
08/07/17 | Palmela | Festa Privada – Palmela |
Time: 11:45pm. | ||
07/07/17 | Oleiros, Castelo Branco | Rock Tour – Oleiros |
Time: 11:45pm. | ||
24/06/17 | Frielas | Almirante Bar |
Time: 11:45pm. Address: Rua COmandante Sacadura Cabral, 106. | ||
17/06/17 | Samora Correia | Bar do Concelho |
Time: 7:30pm. | ||
16/06/17 | Lisboa | Templarios Bar |
Time: 11:45pm. Address: Rua Flores do Lima, 8, 1700-196 Lisbon, Portugal. | ||
14/06/17 | Amora | HeartRock Amora |
Time: 11:45pm. | ||
09/06/17 | Lisboa | Hard Rock Café Lisboa |
Time: 11:00pm. Address: Avenida da Liberdade, 2. | ||
03/06/17 | Sobreda | Clube Knockout |
Time: 11:45pm. Address: 2815-828 Sobreda Vale de Figueira. | ||
27/05/17 | Azeitão | Festas São Gonçalo – Cabanas |
Time: 11:45pm. | ||
26/05/17 | Moita | Feira de Maio 2017 |
Time: 10:00pm. Address: Praça da Republica. | ||
20/05/17 | Frielas | Almirante Bar |
Time: 11:45pm. Address: Rua COmandante Sacadura Cabral, 106. | ||
19/05/17 | Amora | HeartRock Amora |
Time: 11:45pm. | ||
13/05/17 | Sobreda | Clube Knockout |
Time: 11:45pm. Address: 2815-828 Sobreda Vale de Figueira. | ||
06/05/17 | Lisboa | D-Lux – Food and Drinks |
Time: 11:45pm. Address: Telheiras. | ||
29/04/17 | Lisboa | Cheers – Pub & Disco |
Time: 7:30pm. Address: Rua da Atalaia, 126 – Bairro Alto. | ||
15/04/17 | Lisboa | Templarios Bar |
Time: 11:45pm. Address: Rua Flores do Lima, 8, 1700-196 Lisbon, Portugal. | ||
13/04/17 | Amora | HeartRock Amora |
Time: 11:45pm. | ||
08/04/17 | Frielas | Almirante Bar |
Time: 11:45pm. Address: Rua COmandante Sacadura Cabral, 106. | ||
07/04/17 | Sobreda | Clube Knockout |
Time: 11:45pm. Address: 2815-828 Sobreda Vale de Figueira. | ||
01/04/17 | Barcarena | Pátio do Sol |
Time: 11:45pm. Address: Fábrica da Pólvora. | ||
31/03/17 | Lisboa | RCA CLUB |
Time: 11:45pm. Address: Rua João Saraiva, nº 18 · Bairro De Alvalade. | ||
24/03/17 | Lisboa | Cheers – Pub & Disco |
Time: 11:45pm. Address: Rua da Atalaia, 126 – Bairro Alto. | ||
18/03/17 | Matosinhos | Mary Spot Vintage Bar |
Time: 11:45pm. Address: Rua Ló Ferreira nº125. | ||
11/03/17 | Peniche | Festa privada – Peniche |
Time: 11:45pm. | ||
10/03/17 | Sobreda | Clube Knockout |
Time: 11:45pm. Address: 2815-828 Sobreda Vale de Figueira. | ||
04/03/17 | Frielas | Almirante Bar |
Time: 11:45pm. Address: Rua COmandante Sacadura Cabral, 106. | ||
03/03/17 | Amora | HeartRock Amora |
Time: 11:45pm. | ||
24/02/17 | Lisboa | Hard Rock Café Lisboa |
Time: 11:30pm. Address: Avenida da Liberdade, 2. | ||
18/02/17 | Lisboa | Templarios Bar |
Time: 11:45pm. Address: Rua Flores do Lima, 8, 1700-196 Lisbon, Portugal. | ||
11/02/17 | Frielas | Almirante Bar |
Time: 11:45pm. Address: Rua COmandante Sacadura Cabral, 106. | ||
10/02/17 | Lisboa | Cheers – Pub & Disco |
Time: 11:45pm. Address: Rua da Atalaia, 126 – Bairro Alto. | ||
04/02/17 | Sobreda | Clube Knockout |
Time: 11:45pm. Address: 2815-828 Sobreda Vale de Figueira. | ||
14/01/17 | Lisboa | Festa Privada |
Time: 11:45pm. Address: (sem informação). | ||
06/01/17 | Frielas | Almirante Bar |
Time: 11:30pm. Address: Rua COmandante Sacadura Cabral, 106. | ||
31/12/16 | Lisboa | Reveillon Monte Mar Lisboa |
Time: 10:00pm. Address: Rua da Cintura, Arm.65, Cais do Gás. | ||
23/12/16 | Frielas | Almirante Bar |
Time: 11:45pm. Address: Rua COmandante Sacadura Cabral, 106. | ||
17/12/16 | Lisboa | Festa Privada |
Time: 10:00pm. Address: (sem informação). | ||
16/12/16 | Malveira, Lisboa | Set De Copos |
Time: 11:45pm. Address: Avenida José Franco Canas, n.º 89 e 91. | ||
07/12/16 | Lisboa | RCA CLUB |
Time: 11:00pm. Address: Rua João Saraiva, nº 18 · Bairro De Alvalade. | ||
30/11/16 | Amora | HeartRock Amora |
Time: 11:45pm. | ||
26/11/16 | Frielas | Almirante Bar |
Time: 11:45pm. Address: Rua COmandante Sacadura Cabral, 106. | ||
25/11/16 | Sobreda | Clube Knockout |
Time: 11:45pm. Address: 2815-828 Sobreda Vale de Figueira. | ||
19/11/16 | Malveira, Lisboa | Set De Copos |
Time: 11:45pm. Address: Avenida José Franco Canas, n.º 89 e 91. | ||
18/11/16 | Lisboa | Templarios Bar |
Time: 11:00pm. Address: Rua Flores do Lima, 8, 1700-196 Lisbon, Portugal. | ||
31/10/16 | Palmela | Festas Quinta do Anjo |
Time: 10:45pm. | ||
29/10/16 | Frielas | Almirante Bar |
Time: 11:45pm. Address: Rua COmandante Sacadura Cabral, 106. | ||
28/10/16 | Lisboa | Templarios Bar |
